Piiricup Kaipola tulokset

Julkaisupäivämäärä: Feb 26, 2018 4:40:49 AM

Nuoret 18:

1. Kukko Aapo 1010g Koukku ja Paukku 11 p

Naiset:

1. Vainio Kaija 5724ker Ahvenpojat 11p

2. Honkonen Asta 4482ker Ahvenpojat 9p

3. Rekonen Sisko 2790g YKK 8p

Veteraanit + 65:

1. Närhi Unto 11400g Ahvenpojat 16p

2. Marjanen Matti 8240g Ahvenpojat 14p

3. Kekki Ahti 7400g TKM13p

4. Korpela Markku 4530g LentoKala 12p

5. Taipale Seppo 3240 ker Ahvenpojat 11p

6. Hytönen Kalervo 2640g YKK 10p

7. Oksanen Tauno 2820ker Tärppi 9p

8. Kukko Erkki 2650g LentoKala 8p

9. Kääriäinen Arto 2370g Ahvenpojat 7p

10. Siitarinen Viljo 2076ker JUK 6p

11. Kukko Matti 1555g Koukku ja Paukku 5p

12. Silen Aki 1025g JUK 4p

Yleinen:

1. Rossi Jussi 7940g YKK 16p

2. Heinänen Pekka 6010g JUK 14p

3. Särkkä Mikko 5530g LentoKala 13p

4. Salonen Jukka 5440g IPK 12p

5. Vihtalahti Jori 5320g YKK 11p

6. Kerkelä Hannu 5295g TKM 10p

7. Bankowski Tommy 5270g O-O --p

8. Purojärvi Atte 4895g Ahvenpojat 9p

9. Korhonen Pekka 4745g YKK 8p

10. Tuominen Ilkka 4725g YKK 7p

11. Ruuska Matti 4670g JUK 6p

12. Hämäläinen Veijo 4615g LentoKala 5p

13. Mattila Kristian 4295g JUK 4p

14. Kilpioja Risto 4260g Ahvenpojat 3p

15. Lamberg Eino 4235g IPK 2p

16. Neuvonen Jouni 4145g IPK 1p

17. Ihanainen Mikko 4000g IPK

18. Vainio Mika 2910g Ahvenpojat

19. Halttunen Otto 2590g YKK

20. Lahtinen Jukka 2285g O-O